Riches en protéines et faibles en glucides, les croquettes Taste of the Wild – Rocky Mountain se composent de viandes (poulet, cerf, saumon et poisson) et de fruits, légumes et plantes (pois chiches, pois et lentilles). La formule Taste of the Wild est garantie sans céréales.
Caractéristiques des croquettes au Cerf & Saumon pour chaton et chat adulte sans céréales TASTE OF THE WILD Rocky Mountain:
– Pour chats et chaton de toutes races et tous âges à partir du sevrage
– Idéales pour des chats sensibles souffrant d’intolérance alimentaire
– Alimentation pour chat très savoureuse
– Sans céréales
– Source unique de protéines de haute qualité pour soutenir les fonctions principales de l’organisme du chien (muscle, système immunitaire, peau saine, pelage brillant)
– Riches en fruits et légumes : apportent des anti-oxydants, minéraux et oligo-éléments d’origine naturelle.
– Hautement digestibles grâce à l’apport de probiotiques et prébiotiques uniques qui soutiennent un système digestif sain.
| Protéines (%) : | 42 |
| Matière grasse (%) : | 18 |
| Humidité (%) : | 10 |
| Fibre / cellulose (%) : | 3 |
| Calcium (%) : | 1.9 |
| Phosphore (%) : | 1.2 |
| Omega 3 (%) : | 0.3 |
| Omega 6 (%) : | 2.8 |
| Energie métabolissable (nb calories/kg) : | 3745 |
| Âge : <16 semaines | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5-1.75 kg | 1.75-2.75 kg | 2.75-4 kg | |||||||||||||||||
| 35-133 gr/j | 133-159 gr/j | 159-186 gr/j | |||||||||||||||||
| Âge : 5-7 mois | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5-1.75 kg | 1.75-2.75 kg | 2.75-4 kg | 4-5.5 kg | ||||||||||||||||
| 35-70 gr/j | 70-106 gr/j | 106-133 gr/j | 133-159 gr/j | ||||||||||||||||
| Âge : 7-9 mois | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5-1.75 kg | 1.75-2.75 kg | 2.75-4 kg | 4-5.5 kg | ||||||||||||||||
| 27-53 gr/j | 53-80 gr/j | 80-106 gr/j | 106-133 gr/j | ||||||||||||||||
| Âge : 9-12 mois | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5-1.75 kg | 1.75-2.75 kg | 2.75-4 kg | 4-5.5 kg | ||||||||||||||||
| 27-53 gr/j | 53-70 gr/j | 70-80 gr/j | 80-106 gr/j | ||||||||||||||||
| Âge : Adulte | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2.25 kg | 2.25-4.5 kg | 4.5-6.8 kg | 6.8-9 kg | ||||||||||||||||
| 35-53 gr/j | 50-70 gr/j | 70-106 gr/j | 106-133 gr/j | ||||||||||||||||
Ingrédients
Poulet moulu déshydraté, pois, patates douces, graisse de poulet (conservée par un mélange de tocophérols), protéine de pois, protéine de pomme de terre, cert rôti (4 %), saumon fumé (4 %), poisson de mer moulu déshydraté, chlorure de potassium, minéraux, racines de chicorée séchées, tomates, myrtilles, framboises, extrait de Yucca schidigera.
Minéraux et Vitamines
Taurine (mg/kg) 1500, Zinc (mg/kg) 150, Selenium (mg/kg) 0.4, Vitamine E (mg/kg) 150.












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.